Fotocamera digitale mirrorless Fujifilm X-T4 (con obiettivo 18-55 mm f2.8-f4)
Di Fuji X
Rs. 165,000.00
Rs. 199,999.00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Imposte incluse
Spedizione calcolata al momento del checkout.
Nessuna recensione
Fotocamera mirrorless FUJIFILM X-T4 con obiettivo 18-55 mm f2.8-f4
Caratteristiche principali
- Sensore CMOS 4 APS-C X-Trans BSI da 26,1 MP
- Processore di immagini X-Processor 4
- Stabilizzazione dell'immagine interna a 5 assi
- DCI/UHD 4K a 60 fps, Full HD a 240 fps
- Sistema AF ibrido a 425 punti
- EVF OLED da 3,69 m di punti 0,75x
- Touchscreen ad angolo variabile da 3,0" 1,62 m
- ISO 160-12800, fino a 15 fps Scatto
- Connettività Bluetooth e Wi-Fi
- Obiettivo XF 18-55mm f2.8-f4
Nome del modello | FUJIFILM X-T4 con obiettivo 18-55 | |
Numero di pixel effettivi | 26,1 milioni di pixel | |
Sensore d'immagine | X-Trans CMOS 4 da 23,5 x 15,6 mm (APS-C) con filtro a colori primari. | |
Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione ultrasonica | |
Supporti di memorizzazione | Scheda di memoria SD (- 2 GB) / Scheda di memoria SDHC ( - 32 GB) / Scheda di memoria SDXC ( - 512 GB) | |
UHS-I / UHS-II / Classe di velocità video V90 *1 | ||
Formato file dell'immagine fissa | JPEG: Exif Ver.2.3 *2 RAW: RAW a 14 bit (formato originale RAF) TIFF: RGB a 8/16 bit |
|
Numero di pixel registrati | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
Attacco per obiettivo | Supporto FUJIFILM X | |
Sensibilità | Uscita standard | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (fino a ISO12800) / ISO160 - 12800 (1/3 passo) |
Uscita estesa | ISO80/100/125/25600/51200 | |
Controllo dell'esposizione | Misurazione TTL a 256 zone, Multi / Spot / Media / Ponderata centrale | |
Modalità di esposizione | P (Programma AE) / A (AE priorità diaframma) / S (AE priorità velocità otturatore) / M (Esposizione manuale) | |
Compensazione dell'esposizione | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV step (Film: -2.0EV - +2.0EV) | |
Stabilizzatore d'immagine | Meccanismo | Meccanismo di spostamento del sensore di immagine con compensazione a 5 assi |
Effetto di compensazione | Massimo 6,5 stop (in base allo standard CIPA. Solo beccheggio/imbardata). | |
Stabilizzazione digitale dell'immagine | Sì (solo modalità film) | |
È LA MODALITÀ BOOST | Sì (solo modalità film) | |
Tipo di otturatore | Otturatore sul piano focale | |
Velocità dell'otturatore | Otturatore meccanico | Modalità P: 4 sec. a 1/8000 sec. Modalità A: 30 sec. a 1/8000 sec. Modalità SM: 15 min. a 1/8000 sec. Modalità lampadina: fino a 60 minuti. |
Otturatore elettronico *3 | Modalità P: 4 sec. a 1/32000 sec. Modalità A: 30 sec. a 1/32000 sec. Modalità SM: 15 min. a 1/32000 sec. Modalità lampadina: 1 sec. Fisso | |
Otturatore elettronico a tendina anteriore | Modalità P: 4 sec. a 1/8000 sec. Modalità A: 30 sec. a 1/8000 sec. Modalità SM: 15 min. a 1/8000 sec. Modalità lampadina: fino a 60 minuti. | |
Meccanico + Otturatore elettronico |
Modalità P: 4 sec. a 1/32000 sec. Modalità A: 30 sec. a 1/32000 sec. Modalità SM: 15 min. a 1/32000 sec. Modalità lampadina: fino a 60 minuti. | |
E-front + Otturatore meccanico | Modalità P: 4 sec. a 1/8000 sec. Modalità A: 30 sec. a 1/8000 sec. Modalità SM: 15 min. a 1/8000 sec. Modalità lampadina: fino a 60 minuti. *L'otturatore a tendina anteriore elettronico funziona fino a 1/2000 sec. |
|
E-front + Meccanico + Otturatore elettronico |
Modalità P: 4 sec. a 1/32000 sec. Modalità A: 30 sec. a 1/32000 sec. Modalità SM: 15 min. a 1/32000 sec. Modalità lampadina: fino a 60 minuti. *L'otturatore a tendina anteriore elettronico funziona fino a 1/2000 sec, l'otturatore meccanico funziona fino a 1/8000 sec. |
|
Film | FHD: 1/8000 sec. - 1/4 sec. DCI4K/4K: 1/8000 sec. - 1/24 sec. (dipende dal frame rate) |
|
Tempo di posa sincronizzato per il flash | 1/250 sec. o più lento | |
Scatto continuo | ca. 30 fps [Solo otturatore elettronico, 1,25 x Ritaglio] (JPEG: 60 fotogrammi RAW compresso senza perdita di dati / RAW compresso: 35 fotogrammi RAW non compresso: 33 fotogrammi) | |
ca. 20 fps [Solo otturatore elettronico, 1,25 x Ritaglio] (JPEG: 114 fotogrammi RAW compresso senza perdita di dati / RAW compresso: 37 fotogrammi RAW non compresso: 34 fotogrammi) | ||
ca. 10 fps [Solo otturatore elettronico, 1,25 x Ritaglio] (JPEG: 500 foto RAW compresso senza perdita di dati / RAW compresso: 48 foto RAW non compresso: 39 foto) | ||
ca. 20 fps [Solo otturatore elettronico] (JPEG: 79 fotogrammi RAW compresso senza perdita di dati / RAW compresso: 36 fotogrammi RAW non compresso: 34 fotogrammi) | ||
ca. 15fps (JPEG: 110 fotogrammi RAW compresso senza perdita di dati / RAW compresso: 38 fotogrammi RAW non compresso: 35 fotogrammi) | ||
ca. 10 fps (JPEG: 164 fotogrammi RAW compresso senza perdita di dati / RAW compresso: 44 fotogrammi RAW non compresso: 37 fotogrammi) | ||
ca. 8fps (JPEG: 200 fotogrammi RAW compresso senza perdita di dati / RAW compresso: 49 fotogrammi RAW non compresso: 39 fotogrammi) | ||
Pre-scatto: ca. 30 fps [Solo otturatore elettronico, 1,25 x Ritaglio ] (max. 20 fotogrammi durante la pressione a metà, max. 20 fotogrammi dopo la pressione completa, totale max. 40 fotogrammi) | ||
Pre-scatto: ca. 20 fps [Solo otturatore elettronico, 1,25 x Ritaglio ] (max. 20 fotogrammi durante la pressione a metà, max. 37 fotogrammi dopo la pressione completa, totale max. 57 fotogrammi) | ||
Pre-scatto: ca. 10 fps [Solo otturatore elettronico, 1,25 x Ritaglio ] (max. 10 fotogrammi durante la pressione a metà, max. 300 fotogrammi dopo la pressione completa, totale max. 310 fotogrammi) | ||
*I fotogrammi registrabili dipendono dal supporto di registrazione | ||
*La velocità dello scatto continuo dipende dall'ambiente di ripresa e dai fotogrammi di ripresa | ||
Bracketing automatico | Bracketing AE (fotogrammi: 2, 3, 5, 7, 9 incrementi: per incrementi di 1/3 EV, fino a incrementi di ±3 EV) | |
Bracketing simulazione film (qualsiasi 3 tipi di simulazione film selezionabili) | ||
Bracketing della gamma dinamica (100%, 200%, 400%) | ||
Sensibilità ISO Bracketing (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) | ||
Bracketing del bilanciamento del bianco (±1, ±2, ±3) | ||
Bracketing della messa a fuoco (AUTO, MANUALE) | ||
Messa a fuoco | Modalità | AF singolo / AF continuo / MF |
Tipo | AF ibrido intelligente (AF a contrasto TTL / AF a rilevamento di fase TTL) |
|
Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione | Contrasto: -3.0EV Rilevamento di fase: -7.0EV (XF50mmF1.0 collegato) | |
Cornice AF selezione |
AF a punto singolo: EVF / LCD: 13 x 9 / 25 x 17 (dimensioni modificabili della cornice AF) Zona AF: 3 x 3 / 5 x 5 / 7 x 7 da 91 aree su griglia 13 x 9 Grandangolo/inseguimento AF *AF-S: ampio / AF-C: inseguimento Tutto |
|
bilanciamento del bianco | Auto (PRIORITÀ BIANCO, AUTO, PRIORITÀ AMBIENTE), / Personalizzato1 - 3 / Selezione temperatura colore (2500K - 10000K) / Preimpostazione: Fine, Ombra, Luce fluorescente (luce diurna), luce fluorescente (bianco caldo), luce fluorescente (bianco freddo), luce a incandescenza, sott'acqua |
|
Autoscatto | 10 sec. / 2 sec. | |
Riprese intervallate | Sì (impostazione: intervallo, numero di scatti, ora di inizio) | |
Modalità flash | SINC. MODALITÀ | 1° TENDA / 2° TENDA / AUTO FP(HSS) (escl. EF-X8) |
MODALITÀ FLASH | TTL (TTL AUTO (modalità P) / STANDARD / SINC. LENTA ) / MANUALE / COMMANDER / OFF (Quando è impostato EF-X8) TTL (TTL AUTO (modalità P) / STANDARD / SINC. LENTA ) / MANUALE / MULTI / OFF (Quando è impostato SHOE MOUNT FLASH) |
|
Scarpa calda | Sì (compatibile con flash TTL dedicato) | |
Mirino | 0,5 pollici ca. Mirino a colori OLED da 3,69 milioni di punti Copertura dell'area di visualizzazione rispetto all'area di acquisizione: ca. 100% Punto di vista: ca. 23mm (dalla lente dell'oculare) Regolazione diottrica: -4 - +2m-1 (bloccabile) Ingrandimento: 0,75x con obiettivo da 50 mm (equivalente a 35 mm) all'infinito e diottrie impostate su -1m-1 Angolo di visuale diagonale: ca. 38° (Angolo visivo orizzontale: circa 30°) Sensore oculare integrato |
|
monitor LCD | 3,0 pollici, proporzioni 3:2, ca. Monitor LCD a colori touch screen da 1,62 milioni di punti (copertura circa del 100%) | |
Registrazione di filmati | Formato del file | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265, Audio: PCM lineare / Suono stereo 24 bit / Campionamento 48 KHz) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC) |
Compressione del film | Tutti Intra/Long-GOP * All Intra può essere utilizzato con le seguenti impostazioni. DCI4K/4K 29,97p/25p/24p/23,98p 400Mbps Full HD (2048 x 1080)/Full HD (1920 x 1080) 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps |
|
Dimensione del file Frequenza dei fotogrammi Tempo di registrazione | [DCI 4K(4096 x 2160)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59,94p/50p: fino a ca. 20 min. 29,97p/25p/24p/23,98p: fino a ca. 30 minuti [4K(3840 x 2160)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59,94p/50p: fino a ca. 20 min. 29,97p/25p/24p/23,98p: fino a ca. 30 minuti [Full HD (2048 x 1080)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps fino a ca. 30 minuti. [Full HD (1920 x 1080)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps fino a ca. 30 minuti. [Registrazione ad alta velocità Full HD (1920 x 1080)] 240p / 200p 200Mbps (registrazione) fino a ca. 3 minuti 120p / 100p 200Mbps (registrazione) fino a ca. 6 minuti *Per la registrazione di filmati, utilizzare una scheda di memoria SD con classe di velocità UHS 3 o superiore. *Per la registrazione di filmati a 400 Mbps, utilizzare una scheda di memoria SD con classe di velocità video 60 o superiore. *La registrazione di filmati a 400 Mbps può essere eseguita con DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p. *DCI4K 59.94p/50p non è disponibile quando è selezionato H.264. *In caso di riprese ad alta temperatura e/o riprese ripetute, il tempo di registrazione può ridursi. |
|
Modalità simulazione film | 18 modalità (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, CLASSIC CHROME, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, CLASSIC Neg., ETERNA/CINEMA, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filtro, ACROS+Filtro G, MONOCROMATICO, MONOCROMATICO+Filtro Ye, MONOCROMATICO+Filtro R, MONOCROMATICO+Filtro G, SEPPIA) Colore monocromatico |
|
Impostazione della chiarezza | ±5 passi | |
Modalità HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
Effetto grana | Rugosità: FORTE, DEBOLE, SPENTA Taglia: LARGE, SMALL | |
Colore effetto cromo | FORTE, DEBOLE, SPENTO | |
Colore blu cromato | FORTE, DEBOLE, SPENTO | |
Impostazione della gamma dinamica | Ancora | AUTO, 100%, 200%, 400% Restrizione ISO (DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO320 o superiore, DR400%: ISO640 o superiore) |
Film | 100%, 200%, 400% Restrizione ISO (DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO320 o superiore, DR400%: ISO640 o superiore) |
|
Filtro avanzato | Fotocamera giocattolo, Miniatura, Colore pop, High-key, Low-key, Tono dinamico, Soft focus, Colore parziale (Rosso/Arancio/Giallo/Verde/Blu/Viola) |
|
senza fili trasmettitore |
Standard | IEEE802.11b/g/n (protocollo wireless standard) |
Crittografia | Modalità mista WEP / WPA / WPA2 | |
Modalità di accesso | Infrastruttura | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth a basso consumo energetico) |
Frequenza operativa (Frequenza centrale) | 2402 - 2480 MHz | |
terminale | Interfaccia digitale | USB di tipo C (USB3.2 Gen1 x 1) |
Uscita HDMI | Microconnettore HDMI (Tipo D) | |
Altro | ø3,5 mm, mini connettore stereo (microfono) / ø2,5 mm, connettore di rilascio remoto, slitta a contatto caldo, terminale sincronizzato | |
Alimentazione elettrica | Batteria agli ioni di litio NP-W235 (inclusa) | |
Durata della batteria per immagini fisse*4 | ca. 600 fotogrammi (modalità economica), ca. 500 fotogrammi (Modalità normale) Quando è impostato XF35mmF1.4 R. | |
Durata effettiva della batteria di acquisizione di filmati*4 *Il rilevamento dei volti è impostato su OFF |
[4K] ca. 85 minuti (29.97p) [Full HD] ca. 95 minuti (59.94p) |
|
Durata della batteria continua di acquisizione di filmati*4 *Il rilevamento dei volti è impostato su OFF |
[4K] ca. 110 minuti. (29.97p) [Full HD] ca. 130 min. (59.94p) |
|
Dimensioni | (L) 134,6 mm x (A) 92,8 mm x (P) 63,8 mm (profondità minima 37,9 mm) | |
Il peso | ca. 607 g (inclusa batteria e scheda di memoria SD) ca. 526 g (batteria e scheda di memoria SD escluse) |
|
Operazione Ambiente |
temperatura di esercizio | -10°C - +40°C |
Umidità di esercizio | 10% - 80% (senza condensa) | |
Periodo di avviamento | ca. 0,39 sec. | |
Accessori inclusi | Batteria agli ioni di litio NP-W235 Adattatore di alimentazione CA Adattatore per spina cavo USB Adattatore per cuffie Tracolla Tappo per il corpo Copriscarpe caldo Copriconnettore Vertical Grip Coperchio slot per schede di memoria Copertura del terminale di sincronizzazione Manuale del proprietario |
recensioni dei clienti
Puoi essere il primo a scrivere una recensione
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)