Fujifilm X-T4 spiegellose Digitalkamera (mit 16-80 mm f/4 Objektiv)
Anbieter Fuji X

Rs.179,900.00 INR
Rs.199,999.00
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet.
FUJIFILM X-T4 Spiegellose Kamera mit 16-80 mm Objektiv
Hauptmerkmale
- 26,1 MP APS-C X-Trans BSI CMOS 4-Sensor
- X-Prozessor 4 Bildprozessor
- 5-Achsen-In-Body-Bildstabilisierung
- DCI/UHD 4K bei 60 fps, Full HD bei 240 fps
- 425-Punkt-Hybrid-AF-System
- 3,69 m-Punkt 0,75 x OLED EVF
- 3,0-Zoll-1,62-m-Punkt-Touchscreen mit variablem Winkel
- ISO 160-12800, bis zu 15 fps Aufnahme
- Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität
- XF 16–80 mm f/4 R OIS WR Objektiv
Modellname | FUJIFILM X-T4 | |
Anzahl der effektiven Pixel | 26,1 Millionen Pixel | |
Bildsensor | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 mit Primärfarbfilter. | |
Sensorreinigungssystem | Ultraschallvibration | |
Speichermedium | SD-Speicherkarte (– 2 GB) / SDHC-Speicherkarte (– 32 GB) / SDXC-Speicherkarte (– 512 GB) | |
UHS-I / UHS-II / Videogeschwindigkeitsklasse V90 *1 | ||
Dateiformat des Standbilds | JPEG: Exif Ver.2.3 *2 RAW: 14-Bit-RAW (RAF-Originalformat) TIFF: 8/16-Bit-RGB |
|
Anzahl der aufgezeichneten Pixel | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
Objektivfassung | FUJIFILM X-Halterung | |
Empfindlichkeit | Standardausgabe | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (bis ISO12800) / ISO160 - 12800 (1/3 Schritt) |
Erweiterte Ausgabe | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
Belichtungskontrolle | TTL 256-Zonen-Messung, Multi / Spot / Durchschnitt / Mittenbetont | |
Belichtungsmodus | P (Programm AE) / A (Blendenpriorität AE) / S (Verschlusszeitpriorität AE) / M (Manuelle Belichtung) | |
Belichtungsausgleich | -5,0 EV - +5,0 EV 1/3 EV Schritt (Film: -2,0 EV - +2,0 EV) | |
Bildstabilisator | Mechanismus | Bildsensor-Verschiebemechanismus mit 5-Achsen-Kompensation |
Kompensationseffekt | Maximal 6,5 Stopps (basierend auf CIPA-Standard. Nur Nick-/Gier-Shake. | |
Digitale Bildstabilisierung | Ja (nur Filmmodus) | |
IST MODE BOOST | Ja (nur Filmmodus) | |
VERSCHLUSSART | Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | Mechanischer Verschluss | P-Modus: 4 Sek. bis 1/8000 Sek. A-Modus: 30 Sek. bis 1/8000 Sek. S/M-Modus: 15min. bis 1/8000 Sek. Bulb-Modus: bis zu 60min. |
Elektronischer Verschluss *3 | P-Modus: 4 Sek. bis 1/32000 Sek. A-Modus: 30 Sek. bis 1/32000 Sek. S/M-Modus: 15min. bis 1/32000 Sek. Bulb-Modus: 1 Sek. Fest | |
Elektronischer Frontrollladen | P-Modus: 4 Sek. bis 1/8000 Sek. A-Modus: 30 Sek. bis 1/8000 Sek. S/M-Modus: 15min. bis 1/8000 Sek. Bulb-Modus: bis zu 60min. | |
Mechanisch + Elektronischer Verschluss |
P-Modus: 4 Sek. bis 1/32000 Sek. A-Modus: 30 Sek. bis 1/32000 Sek. S/M-Modus: 15min. bis 1/32000 Sek. Bulb-Modus: bis zu 60min. | |
E-Front + Mechanischer Verschluss | P-Modus: 4 Sek. bis 1/8000 Sek. A-Modus: 30 Sek. bis 1/8000 Sek. S/M-Modus: 15min. bis 1/8000 Sek. Bulb-Modus: bis zu 60min. *Elektronischer vorderer Verschlussvorhang funktioniert bis 1/2000 Sek. |
|
E-Front + Mechanisch + Elektronischer Verschluss |
P-Modus: 4 Sek. bis 1/32000 Sek. A-Modus: 30 Sek. bis 1/32000 Sek. S/M-Modus: 15min. bis 1/32000 Sek. Bulb-Modus: bis zu 60min. *Elektronischer vorderer Verschlussvorhang funktioniert bis 1/2000 Sek., mechanischer Verschluss funktioniert bis 1/8000 Sek. |
|
Film | FHD: 1/8000 Sek. - 1/4 Sek. DCI4K/4K: 1/8000 Sek. - 1/24 Sek. (abhängig von der Bildrate) |
|
Synchronisierte Verschlusszeit für Blitz | 1/250 Sek. oder langsamer | |
Dauerfeuer | Ca. 30 fps [Nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 60 Frames Verlustfrei komprimiertes RAW / komprimiertes RAW: 35 Frames Unkomprimiertes RAW: 33 Frames) | |
Ca. 20 fps [Nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 114 Frames Verlustfrei komprimiertes RAW / komprimiertes RAW: 37 Frames Unkomprimiertes RAW: 34 Frames) | ||
Ca. 10 fps [Nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 500 Frames Verlustfrei komprimiertes RAW / komprimiertes RAW: 48 Frames Unkomprimiertes RAW: 39 Frames) | ||
Ca. 20 fps [Nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 79 Frames Lossless komprimiertes RAW / Compressed RAW: 36 Frames Unkomprimiertes RAW: 34 Frames) | ||
Ca. 15fps (JPEG: 110 Frames Lossless komprimiertes RAW / Compressed RAW: 38 Frames Unkomprimiertes RAW: 35 Frames) | ||
Ca. 10fps (JPEG: 164 Frames Lossless komprimiertes RAW / Compressed RAW: 44 Frames Unkomprimiertes RAW: 37 Frames) | ||
Ca. 8fps (JPEG: 200 Frames Lossless komprimiertes RAW / Compressed RAW: 49 Frames Unkomprimiertes RAW: 39 Frames) | ||
Vorschuss: Ca. 30 fps [Nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop ] (max. 20 Bilder bei halbem Drücken, max. 20 Bilder nach vollständigem Drücken, insgesamt max. 40 Bilder) | ||
Vorschuss: Ca. 20 fps [Nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Zuschneiden] (max. 20 Bilder bei halbem Drücken, max. 37 Bilder bei vollem Druck, insgesamt max. 57 Bilder) | ||
Vorschuss: Ca. 10 fps [Nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Zuschneiden] (max. 10 Bilder bei halbem Drücken, max. 300 Bilder bei vollem Druck, insgesamt max. 310 Bilder) | ||
*Aufnehmbare Frames hängen vom Aufnahmemedium ab | ||
*Die Geschwindigkeit der Serienaufnahme hängt von der Aufnahmeumgebung und den Aufnahmebildern ab | ||
Automatische Belichtungsreihe | Belichtungsreihe (Frames: 2, 3, 5, 7, 9 Step: in 1/3EV-Schritten, bis zu ±3EV-Schritten) | |
Filmsimulations-Belichtungsreihe (3 beliebige Filmsimulationstypen wählbar) | ||
Belichtungsreihe mit dynamischem Bereich (100 %, 200 %, 400 %) | ||
ISO-Empfindlichkeitsreihe (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) | ||
Weißabgleichsreihe (±1, ±2, ±3) | ||
Fokusreihe (AUTO, MANUELL) | ||
Fokus | Modus | Einzel-AF / Kontinuierlicher AF / MF |
Typ | Intelligenter Hybrid-AF (TTL-Kontrast-AF / TTL-Phasenerkennungs-AF) |
|
Leistung bei schwachem Licht | Kontrast: -3,0 EV Phasenerkennung: -7,0 EV (XF50mmF1.0 angebracht) | |
AF-Rahmen Auswahl |
Einzelpunkt-AF: EVF / LCD: 13 x 9 / 25 x 17 (änderbare Größe des AF-Rahmens) Zone AF: 3 x 3 / 5 x 5 / 7 x 7 aus 91 Bereichen auf 13 x 9 Raster Wide/Tracking AF *AF-S: Wide / AF-C: Tracking Alle |
|
Weißabgleich | Auto (PRIORITÄT WEISS, AUTO, PRIORITÄT AMBIENCE), / Benutzerdefiniert1 - 3 / Auswahl der Farbtemperatur (2500K - 10000K) / Voreinstellung: Fein, Schatten, Fluoreszierendes Licht (Tageslicht), Fluoreszierendes Licht (Warmweiß), Fluoreszierendes Licht (Kaltweiß), Glühlampenlicht, Unterwasser |
|
Selbstauslöser | 10 Sek. / 2 Sek. | |
Intervall-Timer-Aufnahmen | Ja (Einstellung: Intervall, Anzahl der Aufnahmen, Startzeit) | |
Blitzmodi | SYNCHRON. MODUS | 1. VORHANG / 2. VORHANG / AUTO FP(HSS) (außer EF-X8) |
BLITZMODUS | TTL (TTL AUTO (P-Modus) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF (Wenn EF-X8 eingestellt ist) TTL (TTL AUTO (P-Modus) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI / OFF (Wenn SHOE MOUNT FLASH eingestellt ist) |
|
Heisser Schuh | Ja (Dedizierter TTL-Flash-kompatibel) | |
Sucher | 0,5 Zoll ca. OLED-Farbsucher mit 3,69 Millionen Bildpunkten Abdeckung Sichtbereich vs. Erfassungsbereich: ca. 100% Augenhöhe: ca. 23mm (vom Okular) Dioptrieneinstellung: -4 - +2m-1 (feststellbar) Vergrößerung: 0,75-fach mit 50-mm-Objektiv (35-mm-Äquivalent) bei unendlich und auf -1 m-1 Dioptrie eingestellt Diagonaler Blickwinkel: ca. 38° (Horizontaler Blickwinkel: ca. 30°) Eingebauter Augensensor |
|
LCD-Monitor | 3,0 Zoll, Seitenverhältnis 3:2, ca. 1,62 Millionen Punkte Touchscreen-Farb-LCD-Monitor (ca. 100 % Abdeckung) | |
Filmaufnahme | Datei Format | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265, Audio: Linear PCM / Stereoton 24 Bit / 48 KHz Abtastung) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Ton: AAC) |
Komprimierung von Filmen | Alle Intra/Long-GOP * All Intra kann mit folgenden Einstellungen verwendet werden. DCI4K/4K 29,97p/25p/24p/23,98p 400 Mbit/s Full HD (2048 x 1080)/ Full HD (1920 x 1080) 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200 Mbit/s |
|
Dateigröße Bildrate Aufnahmezeit |
[DCI 4K(4096 x 2160)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 400 Mbit/s/200 Mbit/s/100 Mbit/s 59,94p/50p: bis zu ca. 20 Minuten. 29,97p/25p/24p/23,98p: bis ca. 30 Minuten [4K(3840 x 2160)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 400 Mbit/s/200 Mbit/s/100 Mbit/s 59,94p/50p: bis zu ca. 20 Minuten. 29,97p/25p/24p/23,98p: bis ca. 30 Minuten [Full HD(2048 x 1080)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200 Mbit/s/100 Mbit/s/50 Mbit/s bis zu ca. 30 Minuten. [Full HD(1920 x 1080)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200 Mbit/s/100 Mbit/s/50 Mbit/s bis zu ca. 30 Minuten. [Full HD (1920 x 1080) Hochgeschwindigkeitsaufnahme] 240p / 200p 200Mbps(Aufnahme) bis ca. 3 Minuten. 120p / 100p 200Mbps(Aufnahme) bis ca. 6min. *Verwenden Sie zum Aufnehmen von Filmen eine SD-Speicherkarte mit UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher. *Verwenden Sie zum Aufnehmen von Filmen mit 400 Mbit/s eine SD-Speicherkarte mit Videogeschwindigkeitsklasse 60 oder höher. *Die Aufnahme von Filmen mit 400 Mbit/s ist mit DCI4K/4K 29,97p/25p/24p/23,98p möglich. *DCI4K 59,94p/50p ist nicht verfügbar, wenn H.264 ausgewählt ist. *Bei Aufnahmen unter hoher Temperatur und/oder wiederholten Aufnahmen kann die Aufnahmezeit kurz werden. |
|
Filmsimulationsmodus | 18 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, CLASSIC CHROME, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, CLASSIC Neg., ETERNA/CINEMA, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G-Filter, MONOCHROM, MONOCHROM+Ye-Filter, MONOCHROM+R-Filter, MONOCHROM+G-Filter, SEPIA) Monochromatische Farbe |
|
Klarheitseinstellung | ±5 Schritte | |
HDR-Modus | AUTO, 200 %, 400 %, 800 %, 800 % + | |
Korneffekt | Rauheit: STARK, SCHWACH, AUS Größe: GROSS, KLEIN | |
Farbe Chromeffekt | STARK, SCHWACH, AUS | |
Farbe Chrom Blau | STARK, SCHWACH, AUS | |
Einstellung des Dynamikbereichs | Still | AUTO, 100 %, 200 %, 400 % ISO-Beschränkung (DR100 %: Keine Begrenzung, DR200 %: ISO 320 oder mehr, DR 400 %: ISO 640 oder mehr) |
Film | 100 %, 200 %, 400 % ISO-Beschränkung (DR100 %: Keine Begrenzung, DR200 %: ISO 320 oder mehr, DR 400 %: ISO 640 oder mehr) |
|
Erweiterter Filter | Spielzeugkamera, Miniatur, Knallige Farbe, High-Key, Low-Key, Dynamischer Ton, Weichzeichner, Teilfarbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) |
|
Kabellos Sender |
Standard | IEEE802.11b/g/n (Standard-Drahtlosprotokoll) |
Verschlüsselung | WEP/WPA/WPA2-Mischmodus | |
Zugriffsmodus | Infrastruktur | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Version 4.2 (Bluetooth Low Energy) |
Betriebsfrequenz (Mittenfrequenz) | 2402 - 2480MHz | |
Terminal | Digitale Schnittstelle | USB-Typ-C (USB3.2 Gen1 x 1) |
HDMI-Ausgang | HDMI-Mikroanschluss (Typ D) | |
Sonstiges | ø3,5 mm, Stereo-Mini-Anschluss (Mikrofon) / ø2,5 mm, Anschluss für Fernauslöser, Blitzschuh, synchronisierter Anschluss | |
Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku NP-W235 (im Lieferumfang enthalten) | |
Akkulaufzeit für Standbilder*4 | Ca. 600 Bilder (Sparmodus), ca. 500 Bilder (Normalmodus) Wenn XF35mmF1.4 R eingestellt ist. | |
Tatsächliche Akkulaufzeit von Filmaufnahme*4 *Die Gesichtserkennung ist auf AUS gestellt |
[4K] ca. 85min. (29,97p) [Full-HD] ca. 95min. (59,94p) |
|
Fortsetzung Akkulaufzeit von Filmaufnahme*4 *Die Gesichtserkennung ist auf AUS gestellt |
[4K] ca. 110min. (29,97p) [Full-HD] ca. 130min. (59,94p) |
|
Maße | (B) 134,6 mm x (H) 92,8 mm x (T) 63,8 mm (Mindesttiefe 37,9 mm) | |
Gewicht | Ca. 607 g (einschließlich Akku und SD-Speicherkarte) Ca. 526 g (ohne Akku und SD-Speicherkarte) |
|
Betrieb Umfeld |
Betriebstemperatur | -10 °C - +40 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % - 80 % (keine Kondensation) | |
Anlaufphase | Ca. 0,39 Sek. | |
einschließlich Zubehör | Lithium-Ionen-Akku NP-W235 Netzteil Steckeradapter USB-Kabel Kopfhöreradapter Schulterriemen Körperkappe Blitzschuhabdeckung Abdeckung des vertikalen Griffanschlusses Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes Abdeckung des Synchronisierungsanschlusses Bedienungsanleitung |

Fujifilm X-T4 spiegellose Digitalkamera (mit 16-80 mm f/4 Objektiv)