Fotocamera reflex digitale mirrorless Canon EOS R6 (SOLO CORPO)
Pickup attualmente non disponibile presso Ansal Classic Tower, Rajouri Garden
Why Buy From Omax?
Directly sourced from Authorized Brand Distributors.
Applicable Brand Warranty Included.
Professionally Packed & Dispatched from New Delhi.
Ideal for Business & Professional Purchases.
Talk to Our Camera Specialists Before You Buy.
Canon EOS R6 (corpo)
Caratteristiche principali
- Sensore CMOS full frame da 20 MP
- Processore di immagini DIGIC X
- Video interno 4K60p e FHD 120p a 10 bit
- Stabilizzazione dell'immagine a 5 assi con spostamento del sensore
- 12 fps mecc. Otturatore, 20 fps E. Otturatore
- Dual Pixel CMOS AF II con 1053 punti
- EVF OLED da 0,5" e 3,69 m di punti
- LCD touchscreen ad angolazione variabile da 3" 1,62 m
- Tracciamento del soggetto con Deep Learning
- Due slot per schede di memoria SD UHS-II
Specifiche
| Modalità AF | Foto: AF One-Shot, Servo AF, AI Focus AF (con Scene Intelligent Auto), Manuale Registrazione di filmati: AF One-Shot, AF Servo filmato, Manuale |
| Selezione punto AF | Selezione automatica, Selezione manuale |
| Punti del sistema AF | Foto: massimo 6.072 posizioni del punto AF selezionabili / Fino a 1.053 aree AF (selezione automatica) Registrazione di filmati: massimo 4.968 posizioni del punto AF selezionabili / Fino a 819 aree AF (selezione automatica) |
| Flash integrato | - |
| Distanza di messa a fuoco più vicina (cm) | - |
| Velocità di scatto continuo (scatti/s) (fino a) | Otturatore meccanico e 1a tendina elettronica: 12 Otturatore elettronico*: 20 *Obiettivi diversi da EF-S |
| Zoom digitale | - |
| Dimensioni (escluse sporgenze) | 138,4 × 97,5 × 88,4 mm |
| Sistema di guida | - |
| ISO efficace | Foto: 100–102 400 (L:50, H:204 800) Film: 100–25 600 (H:204 800) Filmati Canon Log: ISO 400–25 600 (H:204 800) Filmati HDR PQ: ISO 100–25 600 |
| Pixel effettivi (Megapixel) | 20.1 |
| Compensazione dell'esposizione | ±3 stop con incrementi di 1/3 stop o 1/2 stop AEB: ±3 stop con incrementi di 1/3 stop o 1/2 stop |
| AF rilevamento occhi | AF One-Shot / Servo AF / Movie Servo AF (disponibile il rilevamento degli occhi di umani, gatti, uccelli e cani) |
| Modalità flash | E-TTL II , Manuale, Multi, Est A, Est M, CSP |
| Lunghezza focale (equivalente a 35 mm) | - |
| Numero guida ISO 100 m | - |
| Risoluzione dell'immagine | 5 472×3 648 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3 648×2 432 (HEIF, JPEG M), 2 736×1 824 (HEIF, JPEG S1), 2 400×1 600 (HEIF, JPEG S2) |
| Stabilizzatore d'immagine | Foto: stabilizzazione dell'immagine a 5 assi interna al corpo Filmato: stabilizzazione dell'immagine elettronica a 5 assi interna al corpo |
| Monitor LCD (dimensioni) | 7,62 cm (3,0 pollici) |
| Risoluzioni monitor LCD | 1 620 000 dpi |
| Messa a fuoco manuale | sì |
| Tipo di scheda di memoria | Supporta 2 schede di memoria: Compatibile con schede SD, SDHC*, SDXC*, *UHS-I e UHS-II |
| Modalità di misurazione | Stills: media valutativa, parziale, spot, ponderata al centro Filmato: valutativo (quando i volti vengono rilevati con [Volto+Inseguimento]), media pesata al centro (quando non vengono rilevati volti) |
| Formato film | MP4 |
| Zoom ottico | - |
| Potenza opzionale | Alimentazione CA (adattatore CA AC-E6N e accoppiatore CC DR-E6) |
| Connessioni periferiche | USB SuperSpeed (Tipo C), Ingresso microfono esterno / Terminale per cuffie, Micro HDMI (Tipo D), Telecomando |
| Tipo di processore | DIGIC X |
| Dimensioni del sensore | CMOS full frame |
| Modalità di scatto | Foto: Scene Intelligent Auto, AE a priorità flessibile, AE programma, AE a priorità di tempi, AE a priorità di diaframmi, Esposizione manuale, Posa B, Personalizzato 1-3 Registrazione di filmati: Scene Intelligent Auto, Esposizione automatica di filmati, Esposizione manuale di filmati |
| Gamma di velocità dell'otturatore | Ancora: Meccanica/elettronica 1a tendina: 30s - 1/8000s, lampadina Elettronica: 0,5s - 1/8000s Registrazione di filmati: 1/8s - 1/4000s |
| Otturatore silenzioso | Disponibile: scatto singolo / continuo |
| Alimentazione standard | LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 |
| Formato immagine fissa | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW, RAW + JPEG, C-RAW + JPEG, RAW + HEIF, C-RAW + HEIF |
| Copertura del mirino | 100% |
| Tipo di mirino | OLED da 1,27 cm (0,5 pollici), 3,69 milioni di punti Frequenza di aggiornamento 119,88p |
| Peso (incluse batteria e scheda di memoria) (circa) *Per i kit fotocamera, il peso include gli obiettivi del kit. |
680 g |
| Bilanciamento del bianco | Auto (Priorità ambiente), Auto (Priorità bianco), Preimpostato (Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Luce al tungsteno, Luce fluorescente bianca, Flash), Personalizzato, Impostazione temperatura colore (circa 2500–10000 K) Correzione del bilanciamento del bianco e bracketing del bilanciamento del bianco caratteristiche fornite * Possibilità di trasmissione delle informazioni sulla temperatura del colore del flash |
| Sincronizzazione X | Otturatore meccanico: 1/200 1a tendina elettronica: 1/250 |


